Круговий (на 360 °) розподіл повітряного потоку.
Панель касетного кондиціонера оснащена додатковими отворами в корпусі, між жалюзі, які дозволяють домогтися кругового (на 360 °) розподілу повітряного потоку.
| Найменування товару | Ціна | Кількість | ||
|---|---|---|---|---|
|
{{ item.name }} {{ item.parameters }}
|
{{ item.price }} (+{{item.extra_price}}) {{ item.price }} У сумі {{ (item.total_price*item.qty).toFixed(2) }} | |||
| Вибрано товарів на суму | {{ totalAmount.toFixed(2) }} | |||
| Model | MI2-22Q4CDHN1 | MI2-28Q4CDHN1 | MI2-36Q4CDHN1 | MI2-45Q4CDHN1 | ||
| Power supply | 1-phase, 220-240V, 50/60Hz | |||||
| Cooling1 | Capacity | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
| kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | ||
| Power input | W | 35 | 35 | 40 | 50 | |
| Heating2 | Capacity | kW | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| kBtu/h | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | ||
| Power input | W | 35 | 35 | 40 | 50 | |
| Fan motor type | DC | |||||
| Indoor coil | Number of rows | 1 | 2 | |||
| Tube pitch × row pitch | mm | 21×13.37 | 21×13.37 | |||
| Fin spacing | mm | 1.3 | 1.3 | |||
| Fin type | Hydrophilic aluminum | |||||
| Tube OD and type | mm | Ф7 Inner-groove | ||||
| Dimensions (L×H×W) | mm | 1310×210×13.37 | 1310×210×26.74 | |||
| Number of circuits | 2 | 4 | ||||
| Air flow rate3 | m3/h | 414/380/345/313/288/268/238 | 521/485/450/409/380/350/314 | |||
| Sound pressure level4 | dB(A) | 35/34/33/29/26/23/22 | 41/38/35/32/30/29/28 | |||
| Main body | Net dimensions5 (W×H×D) |
mm | 630×260×570 | |||
| Packed dimensions (W×H×D) |
mm | 700×345×660 | ||||
| Net/Gross weight | kg | 18/23.8 | 19.2/25.0 | |||
| Panel | Model | CE-MBQ-03C4 | ||||
| Net dimensions (W×H×D) | mm | 647×50×647 | ||||
| Packed dimensions (W×H×D) |
mm | 715×123×715 | ||||
| Net/Gross weight | kg | 2.5/4.5 | ||||
| Refrigerant type | R410A | |||||
| Design pressure (H/L) | MPa | 4.4/2.6 | ||||
| Pipe connections | Liquid/Gas pipe | mm | Ф6.35/Ф12.7 | |||
| Drain pipe | mm | OD Ф25 | ||||
| Notes: | ||||||
| 1. Indoor temperature 27°C DB, 19°C WB; outdoor temperature 35°C DB; equivalent refrigerant piping length 7.5m with zero level difference. | ||||||
| 2. Indoor temperature 20°C DB; outdoor temperature 7°C DB, 6°C WB; equivalent refrigerant piping length 7.5m with zero level difference. | ||||||
| 3. Air flow rate are from the highest speed to the lowest speed, total 7 rates for each model. | ||||||
| 4. Sound pressure level is from highest level to lowest level, total 7 levels for each model. Sound pressure level is measured 1.4m below the unit in a semi-anechoic chamber. | ||||||
| 5. Unit body dimensions given are the largest external dimensions of the unit, including hanger attachments. | ||||||
Панель касетного кондиціонера оснащена додатковими отворами в корпусі, між жалюзі, які дозволяють домогтися кругового (на 360 °) розподілу повітряного потоку.
Вбудований дренажний насос. Використовується в невисокому підстелеві просторі для підйому води на висоту до 750 мм. За замовчуванням встановлений в усі касетні блоки, опцонально може монтуватись в підлогово-стельові та канальні блоки.
Режим осушення автоматично вибирає режим охолодження, заснованої на різниці між встановленою темпаратура і дійсної кімнатною температурою. Температура регулюється під час зниження вологості повітря повторюваному включенням і вимиканням режиму охолодження і тільки вентиляції. при включенні режиму осушення на ПДУ відображається «Краплинка"
Нічний режим (режим сну) забезпечує умови для спокійного сну і комфортного пробудження. Режим триває протягом 7-ми годинного циклу, при цьому зменшується швидкість вентилятора, тим самим знижуючи рівень шуму, а так само автоматично, через задані проміжки, змінюючи задані з пульта температурні значення (в режимі охолодження температура піднімається на кілька градусів, а в режимі обігріву опускається). Після закінчення режиму (через 7 годин) установки температури повертаються до спочатку заданому значенню.
(068) 959 05 50
(050) 886 92 98
(073) 404 23 43




