Дротовий пульт керування для внутрішнього блоку

Внутрішній блок укомплектований (може бути укомплектований - опція) дротовим пультом керування.
Загальні функціональні особливості:
| Найменування товару | Ціна | Кількість | ||
|---|---|---|---|---|
|
{{ item.name }} {{ item.parameters }}
|
{{ item.price }} (+{{item.extra_price}}) {{ item.price }} У сумі {{ (item.total_price*item.qty).toFixed(2) }} | |||
| Вибрано товарів на суму | {{ totalAmount.toFixed(2) }} | |||









| Назва моделі, внутрішній блок: | MTB-120HWN1 |
| Електроживлення, В/Гц/Ф, внутрішній блок: | 220/50/1 |
| Охолодження, потужність, квт, внутрішній блок: | 35.000 |
| Нагрів, потужність, квт, внутрішній блок: | 38.000 |
| Охолодження, потужність споживання, квт, внутрішній блок: | 12.000 |
| Нагрівання, потужність споживання, квт, внутрішній блок: | 12.600 |
| Без упаковки, габаритні розміри (шхвхг), мм , внутрішній блок: | 1828 x 638 x 858 |
| Вага нетто, вага, кг, внутрішній блок: | 188.00 |
| Назва моделі, зовнішній блок: | MOV-120НN1-С |
| Тип компресора, зовнішній блок: | On-Off |
| Компресор, зовнішній блок: | Danfoss |
| Електроживлення, В/Гц/Ф, зовнішній блок: | 380/50/3 |
| Витрати повітря, м3/год., зовнішній блок: | 1,400 |
| Рівень звукового тиску, дБ(А), зовнішній блок: | 67.00 |
| Мінімальна довжина магістралі, м, зовнішній блок: | 5 |
| Макс. довжина магістралі, м, зовнішній блок: | 50 |
| Макс. перепад висот, м, зовнішній блок: | 30 |
| Тип фреону, фреон, зовнішній блок: | R-410 |
| Вага фреону, кг, фреон, зовнішній блок: | 7.20, кг |
| Для рідини, діаметр труб, мм, зовнішній блок: | 12.70 |
| Газова, діаметр труб, мм, зовнішній блок: | 28.60 |
| Без упаковки, габаритні розміри (шхвхг), мм , зовнішній блок: | 1255 x 908 x 700 |
| Вага нетто, вага, кг, зовнішній блок: | 201.00 |
| Загальна вага, вага, кг, зовнішній блок: | 217.00 |
| Рівень звукового тиску, дБ(А), внутрішній блок: | 45.00 |
| Діаметр дренажних труб, мм, внутрішній блок: | 41 мм |
| Статичний тиск номінальний, (Rated), Па, внутрішній блок: | 100 |
| Охолодження, потужність, квт, зовнішній блок: | 35.000 |
| Нагрів, потужність, квт, зовнішній блок: | 38.000 |
Автоматика центрального кондиціонера координує роботу ККБ у відповідності з заданим значенням температури повітря в приміщенні або в каналі. Автоматика ККБ запобігає частих запусків або вимикання компресора і має робити зупинку системи в разі виникнення аварії або спрацювання ланцюгів захисту. Зовнішній керуючий пристрій (щит автоматики) в коплект поставки не входить, і як правило, поставляється разом з приточною вентустановкою.

Внутрішній блок укомплектований (може бути укомплектований - опція) дротовим пультом керування.
Загальні функціональні особливості:

Підвищена змочуваність теплообмінника, алюмінієві пластини якого мають спеціальне покриття з гідрофільним шаром, що забезпечує швидке видалення конденсату з внутрішнього блоку, що не дозволяє швидко утворюватися цвілі і бактерій, забезпечуючи при цьому більш ефективну роботу кондиціонера.

Підвищена тепловіддача. У блоках використовуються теплообмінники з трубками особливої конструкції, внутрішня поверхня яких має насічки трапецієподібної форми "Innergrove cooper", що забезпечує максимально збільшену площу поверхні теплообміну. Завдяки цьому тепловіддача підвищується на 28%, знижується рівень енергоспоживання і, отже, збільшується ефективність роботи системи.
(068) 959 05 50
(050) 886 92 98
(073) 404 23 43