Silence
Режим "Тиша" - кондиціонер знижує оберти вентилятора внутрішнього блоку до мінімальних, при цьому рівень шуму роботи кондиціонера так само знижується.
| Найменування товару | Ціна | Кількість | ||
|---|---|---|---|---|
|
{{ item.name }} {{ item.parameters }}
|
{{ item.price }} (+{{item.extra_price}}) {{ item.price }} У сумі {{ (item.total_price*item.qty).toFixed(2) }} | |||
| Вибрано товарів на суму | {{ totalAmount.toFixed(2) }} | |||
| Характеристики/Модель MKT3 |
Ед.изм | 600G30 | 800G30 | 1000G30 | 1200G30 | 1400G30 |
| 600G50 | 800G50 | 1000G50 | 1200G50 | 1400G50 | ||
| Расход воздуха (H/M/L) | м3/час | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
| Внешнее статическое давление, для моделей G30/ G 50 | Па | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Производительность охлаждения | кВт | 5,8 | 8,2 | 9,0 | 11,0 | 12,5 |
| Производительность обогрева | кВт | 9,8 | 13,6 | 16,0 | 20,1 | 21,0 |
| Номинальный проток воды | м3/ч | 998 | 1410 | 1546 | 1892 | 2150 |
| Гидравлическое сопротивление при охлаждении | кПа | 36 | 39 | 32 | 39 | 45 |
| Гидравлическое сопротивление при обогреве | кПа | 31.6 | 33.8 | 30.7 | 34.6 | 40.1 |
| Потребляемая мощность, для моделей G30/ G 50 | Вт | 114/128 | 154/174 | 180/225 | 220/271 | 278/335 |
| Уровень шума G30/G50 (H/M/L) | дБ (А) | 44/40 | 45/40 | 45/40 | 46/41 | 46/42 |
| Размер без упаковки (Ш,Г,В) | мм | 1135×241×526 | 1435×241×526 | 1540×241×526 | 1830×241×526 | 1992×241×526 |
| Вес нетто | кг | 27 | 36 | 41,5 | 47,5 | 49,5 |
| Диаметр водных труб | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр дренажной трубы | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Особливості серії:
Режим "Тиша" - кондиціонер знижує оберти вентилятора внутрішнього блоку до мінімальних, при цьому рівень шуму роботи кондиціонера так само знижується.
Підвищена змочуваність теплообмінника, алюмінієві пластини якого мають спеціальне покриття з гідрофільним шаром, що забезпечує швидке видалення конденсату з внутрішнього блоку, що не дозволяє швидко утворюватися цвілі і бактерій, забезпечуючи при цьому більш ефективну роботу кондиціонера.
(068) 959 05 50
(050) 886 92 98
(073) 404 23 43

