Встроенный дренажный насос

Встроенный дренажный насос. За по умолчанию установлен во все кассетные блоки, опционально может монтироваться в напольно-потолочные да канальные блоки.
| Наименование товара | Цена | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
|
{{ item.name }} {{ item.parameters }}
|
{{ item.price }} (+{{item.extra_price}}) {{ item.price }} В сумме {{ (item.total_price*item.qty).toFixed(2) }} | |||
| Выбрано товаров на сумму | {{ totalAmount.toFixed(2) }} | |||
















| Управление через Wi-Fi: | С управлением через Wi-Fi |
| Площадь помещения, м²: | 101м² и больше |
| Гарантия: | 24 |
| Название модели, внутренний блок: | MCD-36HRN1 (MCD-36HRN1-R) |
| Электропитание, В/Гц/Ф, внутренний блок: | 220/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч., внутренний блок: | 2,010 ... 1,480 |
| Рівень шуму, дБ, внутрішній блок: | 48.00 ... 45.00 |
| Охлаждение, мощность, кВт, внутренний блок: | 10.500 |
| Нагрев, мощность, кВт, внутренний блок: | 12.000 |
| Охлаждение, мощность потребления, кВт, внутренний блок: | 4.040 |
| Нагрев, мощность потребления, кВт, внутренний блок: | 3.890 |
| Без упаковки, габаритные размеры (шхвхг), мм, внутренний блок: | 840 x 245 x 840 |
| Вес нетто, вес, кг, внутренний блок: | 23.00 |
| Общий вес, вес, кг, внутренний блок: | 27.00 |
| Название модели, внешний блок: | MOU-36HN1-S (MOU-36HN1-R) |
| Тип компрессора, внешний блок: | On-Off |
| Электропитание, В/Гц/Ф, внешний блок: | 380/50/3 |
| Расход воздуха, м3/час, внешний блок: | 5,000 ... 57 |
| Минимальная длина магистрали, м, внешний блок: | 3 |
| Макс. длина магистрали, м, внешний блок: | 30 |
| Макс. перепад высот, м, внешний блок: | 20 |
| Тип фреона, фреон, внешний блок: | R410A |
| Для жидкости, диаметр труб, мм, наружный блок: | 9.52 |
| Газовая, диаметр труб, мм, наружный блок: | 19.00 |
| Без упаковки, габаритные размеры (шхвхг), мм, внешний блок: | 990 x 966 x 354 |
| Вес нетто, вес, кг, внешний блок: | 92.00 |
| Діаметр дренажних труб, мм, внутрішній блок: | 36 мм |
| Розмір панелі (ШxВxГ), мм , панель, внутрішній блок: | 950 x 55 x 950 |
| Вага панелі, кг, панель, внутрішній блок: | 5.00 |
| Вид: | обычний |
| Тип компресора: | On-Off |
| Функции: | Гидрофильные покрытия теплообменников, Защита от перепадов напряжения, Регулировка направления воздушного потока, Таймер |
| Робота за минусовой температуры, С°: | от -6 до -10 |
| Режим роботы: | Автоматичный, Вентилятор, Обогрев, Осушение, Охолождение, Турборежим |
| Тип фреону: | R410A |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Страна производитель: | Китай |

Встроенный дренажный насос. За по умолчанию установлен во все кассетные блоки, опционально может монтироваться в напольно-потолочные да канальные блоки.

Ночной режим (режим сна) обеспечивает условия для спокойного сна и комфортного пробуждения.. Режим длится в течение 7-ми часового цикла, при этом уменьшается скорость вентилятора, тем самым снижая уровень шума, а так же автоматически, через заданные промежутки, изменяя заданные с пульта температурные значения (в режиме охлаждения температура поднимается на несколько градусов), а в режиме обогрева опускается). После окончания режима (через 7 часов) установки температуры возвращаются к первоначально заданному значению.

Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждения, основанный на разнице между установленной температурой и действительной комнатной температурой.. Температура регулируется при понижении влажности воздуха повторяющемся включением и выключением режима охлаждения и только вентиляции.. при включении режима осушки на ПДУ отображается «Капелька»


(068) 959 05 50
(050) 886 92 98
(073) 404 23 43